Соединительное звено из легированной стали обладает следующими характеристиками
● Соединительное звено кован из специальной легированной стали с высокой интенсивностью и тягучестью, и потом оно проходит термообработку;
● Соединительное звено из легированной стали соответствует цепи G100;
● Свойство подвышается 25% по сравнению с продуктами G80;
● Каждое соединительное звено выполняет испытание при рабочей растягивающей силе в 2.5 раза больше;
● Выборочное испытание осуществляется для испытания на усталость 20000 раз;
● Каждая партия завершает строгое выборочное испытание на разрывную растягивающую силу;
● 100% продукты проводят магнитопорошковую дефектоскопию;
● Все штифты осуществляют испытание для обеспечения одинаковой твердости;
● Поверхностная обработка: электростатическое напыление.
● Цветовой код: синий RAL5015.
Артикул товара | Вес (kg) | Максимальная рабочая загрузка (t) | Разрывная нагрузка (t) | H±1 | A±1.5 | K±2 | L±2.5 |
10-SLR1001-06 | 0.08 | 1.4 | 5.6 | 7.6 | 14 | 44.5 | 60 |
10-SLR1001-08 | 0.18 | 2.5 | 10 | 10 | 18.5 | 61.5 | 84.5 |
10-SLR1001-10 | 0.34 | 4 | 16 | 12.6 | 23 | 72 | 97.2 |
10-SLR1001-13 | 0.68 | 6.7 | 26.8 | 16.8 | 27.5 | 89 | 127 |
10-SLR1001-16 | 1.22 | 10 | 40 | 21 | 33.5 | 103 | 145 |
10-SLR1001-20 | 2.13 | 16 | 64 | 24.5 | 42 | 116 | 175 |
10-SLR1001-22 | 3 | 19 | 76 | 27 | 48 | 135 | 193 |
10-SLR1001-26 | 5.15 | 26.5 | 106 | 32 | 61 | 164 | 228 |
10-SLR1001-32 | 9.5 | 39.3 | 157.2 | 40 | 80 | 194 | 274 |
Разрывная растягивающая сила составляет 4 раза выше рабочей нагрузки.
Запасные части для SLR1001 (стальная втулка +штифт )
Параметры (единица: mm)
Артикул товара | Размер | Артикул товара | Размер |
SP-SLR1001-6 | 6-10 | SP-SLR1001-20 | 20-10 |
SP-SLR1001-8 | 8-10 | SP-SLR1001-22 | 22-10 |
SP-SLR1001-10 | 10-10 | SP-SLR1001-26 | 26-10 |
SP-SLR1001-13 | 13-10 | SP-SLR1001-32 | 32-10 |
SP-SLR1001-16 | 16-10 |
1 набор = Стальная втулка холодного оцинкования +черный штифт